| 中国体育界 | 500万 | 福彩中心 | 500万 | 徐明 | 500万 |
| 中国羽毛球队 | 30万 | 李永波 | 10万 | 姚明 | 200万 |
| 王治郅 | 10万 | 易建联 | 10万 | 国家男女篮 | 40万 |
| 东莞新世纪 | 100万 | 刘翔,孙海平 | 50万 | 范志毅 | 5万 |
| 陕西中新浐灞队 | 8万 | 田亮叶一茜夫妇 | 10万 | 体操中心 | 100万 |
| 国际奥委会 | 100万美元 | 张山 | 1万 | 顾俊 | 1万 |
| 楼云 | 1万 | 陈忠和 | 5万 | 王楠 | 10万 |
| 北京奥组委 | 56万元 | 丁俊晖 | 2万 | 贾占波 | 1万 |
| 王义夫 | 1万 | 杨凌 | 1万 | 李对红 | 1万 |
| 杜丽 | 1万 | 朱启南 | 1万 | 张国政 | 5000元 |
| 钱红 | 5000元 | 王濛 | 5000元 | 王丽萍 | 2000元 |
| 中国网协 | 10万 | 足协 | 60万 | 国乒 | 98万 |
| 贵州百灵队 | 100万 | 周继红 | 1万 | 王皓 | 10万 |
| 王励勤 | 10万 | 马琳 | 10万 | 刘国梁 | 10万 |
| 郭跃 | 7万 | 李晓霞 | 5万 | 张怡宁 | 5万 |
| 鲍春来 | 5000 | 钟波 | 10000 | 谢中博 | 5000 |
| 张宁 | 3万 | 张军 | 1万 | 林丹 | 5000 |
| 郭晶晶 | 10万 | 大连实德 | 33万 | 鲁能 | 21万 |











