| 姓名 | 性别 | 注册学号 | 所在学校 | 学业水平考试成绩 |
| 宋超逸 | 男 | 050103080617 | 山东省实验中学 | 10A |
| 赵婧姝 | 女 | 050102011723 | 山东师范大学附中 | 9A1B |
| 邢千 | 女 | 050102030522 | 济南市第二中学 | 7A3B |
| 安玮 | 女 | 050123010978 | 济南市长清一中 | 9A1B |
| 李喆 | 女 | 050122040054 | 章丘四中 | 10A |
| 王倩倩 | 女 | 050124010070 | 平阴一中 | 10A |
| 袁小一 | 男 | 050221020183 | 青岛市城阳二中 | 8A2B |
| 戴晓业 | 男 | 050212010001 | 青岛市崂山一中 | 10A |
| 于鉴 | 男 | 050226090065 | 平度九中 | 10A |
| 李延超 | 男 | 050205050033 | 青岛五十八中 | 10A |
| 矫骏逸 | 女 | 050222010372 | 即墨一中 | 10A |
| 吕祚成 | 男 | 050303010435 | 淄博实验中学 | 9A1B |
| 冯东明 | 男 | 050304010329 | 淄博一中 | 9A1B |
| 任俞铭 | 男 | 050323010066 | 沂源一中 | 9A1B |
| 郑泽宇 | 男 | 050305200563 | 淄博市临淄雪宫中学 | 8A2B |
| 韩晗 | 女 | 050321010006 | 桓台一中 | 9A1B |
| 马腾 | 男 | 050403031237 | 枣庄八中 | 8A2B |
| 吴思思 | 女 | 050402051036 | 枣庄三中 | 7A3B |
| 庄琪琛 | 男 | 050421010001 | 滕州一中 | 10A |
| 尤睿 | 女 | 050402050418 | 枣庄三中 | 10A |
| 王程 | 男 | 050530010059 | 东营市胜利一中 | 8A2B |
| 高强 | 男 | 050522010001 | 利津一中 | 9A1B |
| 刘雅婷 | 女 | 050602020727 | 烟台二中 | 10A |
| 李佳骏 | 男 | 050613010869 | 莱山一中 | 10A |
| 邢译丹 | 女 | 050602031006 | 烟台三中 | 10A |
| 刘虹辰 | 女 | 050602010270 | 烟台一中 | 9A1B |
| 高晓航 | 女 | 050602020796 | 烟台二中南校 | 8A2B |
| 王李婕 | 女 | 050631011369 | 牟平一中 | 10A |
| 许新迪 | 女 | 050612011020 | 烟台开发区高中 | 10A |
| 张梦怡 | 女 | 050624010336 | 招远一中 | 10A |
| 马文璇 | 女 | 050728081289 | 诸城繁华中学 | 8A2B |
| 张雪晴 | 女 | 050723012147 | 寿光一中 | 9A1B |
| 张龙 | 男 | 050726011187 | 昌邑一中 | 9A1B |
| 郭实 | 男 | 050727010958 | 高密一中 | 7A3B |
| 陈昕 | 女 | 050723050710 | 潍坊滨海中学 | 10A |
| 王双 | 女 | 050701010055 | 潍坊一中 | 10A |
| 李小鸥 | 女 | 050701020893 | 潍坊中学 | 8A2B |
| 高明昭 | 男 | 050724011421 | 临朐一中 | 10A |
| 姜蕴璐 | 女 | 050800010001 | 济宁一中 | 7A3B |
| 张学超 | 男 | 050800050003 | 济宁育才中学 | 8A2B |
| 刘海港 | 男 | 050800090522 | 济宁学院附属高中 | 10A |
| 岳恒坤 | 女 | 050827011234 | 鱼台一中 | 8A2B |
| 董竞飞 | 男 | 050829012283 | 嘉祥一中 | 9A1B |
| 刘念 | 男 | 050832012068 | 梁山一中 | 7A3B |
| 张璇 | 女 | 050822010870 | 兖州一中 | 7A3B |
| 王浩 | 男 | 050800050011 | 济宁育才中学 | 9A1B |
| 朱彤 | 女 | 052601010189 | 泰安一中 | 9A1B |
| 郭晓旭 | 女 | 052603013213 | 新泰一中 | 8A2B |
| 赵文赋 | 男 | 052625060301 | 肥城泰西中学 | 10A |
| 宁超 | 男 | 052624010133 | 宁阳一中 | 9A1B |
| 马寅飞 | 男 | 050902010256 | 威海一中 | 10A |
| 李钊 | 男 | 050921010988 | 乳山一中 | 7A3B |
| 徐少楠 | 女 | 050923070058 | 荣成三中 | 8A2B |
| 张铭毅 | 男 | 050923010554 | 荣成一中 | 9A1B |
| 张玉玺 | 女 | 050923040808 | 荣成六中 | 10A |
| 高子童 | 女 | 050921010436 | 乳山一中 | 7A3B |
| 袁铎 | 男 | 051022010583 | 莒县一中 | 8A2B |
| 王宣淇 | 男 | 051021211000 | 日照一中 | 9A1B |
| 姚智 | 女 | 052702050203 | 莱芜十七中 | 9A1B |
| 刘洋辰 | 男 | 052801041485 | 临沂第四中学 | 10A |
| 薛枫 | 男 | 052802012542 | 临沂市罗庄区第一中学 | 9A1B |
| 薛瑞力 | 男 | 052803031027 | 临沂市河东区第一中学 | 9A1B |
| 刘大卫 | 男 | 052824011580 | 莒南一中 | 9A1B |
| 贾明晖 | 男 | 052829011469 | 蒙阴一中 | 9A1B |
| 王澍 | 女 | 052830012673 | 平邑一中 | 10A |
| 王相懿 | 女 | 052832012928 | 沂南一中 | 10A |
| 孙宁远 | 女 | 052833011781 | 临沭一中 | 10A |
| 郭权 | 女 | 052827020046 | 沂水二中 | 9A1B |
| 曹铭真 | 男 | 052831021293 | 费县二中 | 8A2B |
| 冯驰 | 女 | 052401011700 | 德州一中 | 8A2B |
| 张延秀 | 男 | 052422010781 | 平原一中 | 8A2B |
| 郭永诚 | 男 | 052425010001 | 齐河一中 | 7A3B |
| 李哲斐 | 女 | 052501010189 | 聊城一中 | 10A |
| 徐浩源 | 男 | 052501010610 | 聊城一中 | 10A |
| 周泽萱 | 女 | 052501010254 | 聊城一中 | 10A |
| 高原 | 男 | 052501070257 | 聊城三中 | 10A |
| 刘东晓 | 女 | 052501011118 | 聊城一中 | 8A2B |
| 商志昊 | 男 | 052301030032 | 北镇中学 | 9A1B |
| 王栋 | 男 | 052330010052 | 邹平一中 | 7A3B |
| 丁长缨 | 男 | 052901112808 | 菏泽一中 | 7A3B |
| 程子航 | 男 | 052922013463 | 曹县一中 | 8A2B |
| 许诺 | 女 | 052923012611 | 定陶一中 | 8A2B |
| 王朴 | 男 | 052925013378 | 单县一中 | 8A2B |
| 刘劼 | 女 | 052925012189 | 单县一中 | 7A3B |
| 李衡 | 男 | 052926010121 | 巨野一中 | 7A3B |
| 万杰 | 男 | 052928012014 | 郓城一中 | 7A3B |
| 宋子安 | 男 | 052929010559 | 鄄城一中 | 8A2B |
| 孙晓雷 | 男 | 052901011071 | 菏泽一中 | 10A |
| 高山涛 | 男 | 052929011241 | 鄄城一中 | 7A3B |
山东省教育厅 二○○七年十二月二十九日





